Samochody nowe, używane, z USA — wszystko co musisz wiedzieć o finansowaniu.
Finansujemy samochody osobowe, dostawcze do 3,5t, kampery, motocykle i quady — nowe, demo oraz używane. Poniższe warunki dotyczą leasingu operacyjnego (procedura uproszczona).
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Minimalny okres leasingu operacyjnego | 24 miesiące |
| Maksymalny okres finansowania (nowe/demo) | 84 miesiące |
| Maksymalny wiek + okres finansowania | 144 miesiące (łącznie) |
| Pojazdy z USA/Kanady | Max. 60 miesięcy finansowania |
| Pojazdy pod wynajem krótkoterminowy | Max. 60 miesięcy finansowania |
| Stawka amortyzacji | 20% |
| Minimalna wpłata własna (auto osobowe) | 5% (procedura uproszczona, klient zwykły) |
| Minimalna wpłata własna (dostawcze do 3,5t) | 10% |
| Maksymalna wpłata własna | 45% |
| Minimalna wartość przedmiotu | 10 000 PLN netto |
Poniżej maksymalne wartości wykupu dla transakcji leasingowych:
⚠️ Dla pojazdów starszych niż 10 lat na dzień zakończenia umowy obowiązują minimalne wartości wykupu wynikające z przepisów podatkowych (np. przy 24 mies.: 19%, przy 35+ mies.: 1%).
⚠️ Zawsze pytaj sprzedawcę o rodzaj faktury przed podpisaniem umowy kupna. Przy fakturze VAT marża tracisz prawo do odliczenia podatku i możliwość leasingu operacyjnego.
| Sytuacja | Zmiana OW |
|---|---|
| Stały klient | 0% — zawsze bazowa |
| Firma działająca do 6 miesięcy (startup) | +20% |
| Firma 6–12 miesięcy działalności | +15% |
| Firma 12–24 miesiące działalności | +5% |
| Dostawca Zaufany/ Autoryzowany dealer marki | −10% |
| Okres umowy powyżej 72 miesięcy | +10% |
| Pojazd z USA/Kanady | +20% |
| Pojazd pod wynajem krótkoterminowy / TAXI | +10% |
| Dotacja min. 20% wartości (z cesją) | −10% |
Maksymalna wpłata własna po zwyżkach — zawsze ograniczona do 45%.